沿革
| 昭和55年4月 | 野上病院(30床)開設 (内科、肛門科、外科、胃腸科) |
| 昭和55年8月 | 眼科、耳鼻咽喉科、循環器科 増設(77床) |
| 昭和63年4月 | 整形外科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科 人工透析、ICU 増設 病床数(81床 → 166床へ 増床) |
| 平成3年5月 | MRI導入 |
| 平成4年4月 | 理学療法(Ⅱ)承認 |
| 平成5年4月 | 在宅訪問看護開始 |
| 平成9年7月 | 医療法人化(組織変更) |
| 平成10年2月 | 老人デイ・ケア「ひまわり」 訪問看護ステーション「希望」開設 外来診療科目(16科)(胃腸科、内科、循環器科、神経内科、小児科、外科肛門科、脳神経外科、整形外科、麻酔科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、リハビリテーション科) |
| 平成11年10月 | 野上ケアプランセンター 開設 |
| 平成13年5月 | 院内託児所「ひまわり」 開始 |
| 平成13年6月 | 作業療法(Ⅱ)承認 |
| 平成13年9月 | 回復期リハビリテーション病棟(60床)開設 (3階4階北病棟) |
| 平成14年4月 | 言語聴覚(Ⅱ)承認 |
| 平成14年7月 | 言語聴覚(Ⅰ)承認 MRI(新機種)入替 |
| 平成14年8月 | 総合リハビリテーション 承認 |
| 平成15年8月 | 日本医療機能評価 認定 |
| 平成16年10月 | 小児科 廃止(15科へ) |
| 平成18年4月 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)承認 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)承認 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)承認 在宅医学総合管理料 承認 栄養管理実施加算 承認 |
| 平成18年10月 | ニコチン依存管理料 承認 |
| 平成19年2月 | 診療録管理体制加算 承認 |
入院看護関係
| 平成16年2月 | 特殊疾患入院施設管理加算(43床) |
| 平成18年4月 | 一般病棟 13対1入院基本料(60床) 褥瘡患者管理加算 |
| 平成18年7月 | 2階病棟 一般病棟 10対1入院基本料(60床) 3階南病棟 療養病棟 25対1入院基本料(8割未満)(43床) |
| 平成18年11月 | 3階南病棟 療養病棟 20対1入院基本料(8割以上)(43床) |
| 平成19年4月 | 3階・4階北病棟 亜急性期入院医療管理料(10床) 回復期リハビリテーション病棟入院料(50床) |





